Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | A'burg Mohawks | 14 | 12 | 2 | 85,71% | 232 | 117 | 115 |
2 | L.A. Nix | 14 | 12 | 2 | 85,71% | 261 | 179 | 82 |
3 | Büchenbeuren Braves | 14 | 11 | 3 | 78,57% | 244 | 112 | 132 |
4 | Mannheim Tornados | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 134 | 248 | -114 |
5 | Dreieich Vultures | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 136 | 211 | -75 |
6 | Wiesbaden Flyers | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 153 | 170 | -17 |
7 | Japan Eagles Frankfurt | 14 | 4 | 10 | 28,57% | 172 | 232 | -60 |
8 | Darmstadt Whippets | 14 | 2 | 12 | 14,29% | 154 | 217 | -63 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.