Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Ladenburg Romans | 18 | 16 | 2 | 88,89% | 387 | 139 | 248 |
2 | Büchenbeuren Braves | 18 | 16 | 2 | 88,89% | 382 | 141 | 241 |
3 | Aschaffenburg Mohawks | 18 | 15 | 3 | 83,33% | 302 | 164 | 138 |
4 | South West Tikis | 18 | 11 | 7 | 61,11% | 269 | 234 | 35 |
5 | Darmstadt Whippets | 18 | 7 | 11 | 38,89% | 251 | 261 | -10 |
6 | Wiesbaden Flyers | 18 | 7 | 11 | 38,89% | 176 | 275 | -99 |
7 | Japan Eagles Frankfurt | 18 | 6 | 12 | 33,33% | 183 | 277 | -94 |
8 | Babenhausen Blue Devils | 18 | 6 | 12 | 33,33% | 177 | 323 | -146 |
9 | Dreieich Vultures | 18 | 4 | 14 | 22,22% | 162 | 319 | -157 |
10 | Mainz Green A's | 18 | 2 | 16 | 11,11% | 174 | 330 | -156 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.